
| # 1 | Boxer |
| # 2 | Pit Bull |
| # 3 | Bulldog |
| # 4 | Chihuahua |
| # 5 | Chow Chow |
| # 6 | Maltese |
| # 7 | Labrador Retriever |
| # 8 | Husky |
| # 9 | Collie |
| # 10 | Pug |
| # 11 | Beagle |
| # 12 | Golden Retriever |
| # 13 | Papillon |
| # 14 | Poodle |
| # 15 | Rottweiler |
| # 16 | German Shepherd |
| # 17 | Bull Terrier |
| # 18 | Mastiff |
| # 19 | Shih Tzu |
| # 20 | Akita |
| # 21 | Pomeranian |
| # 22 | Doberman |
| # 23 | Scotty |
| # 24 | Border Collie |
| # 25 | Corgi |
| # 26 | Schnauzer |
| # 27 | Yorkshire Terrier |
| # 28 | Cocker Spaniel |
| # 29 | Dachshund |
| # 30 | Puli |
| # 31 | Aussie |
| # 32 | Dalmatian |
| # 33 | Dingo |
| # 34 | English Bulldog |
| # 35 | French Bulldog |
| # 36 | Great Dane |
| # 37 | Sharpei |
| # 38 | Boston Terrier |
| # 39 | Saint Bernard |
| # 40 | Siberian Husky |
| # 41 | Weimaraner |
| # 42 | Malamute |
| # 43 | Shiba Inu |
| # 44 | Mountain Dog |
| # 45 | Russell Terrier |
| # 46 | American Staffordshire Terrier |
| # 47 | Basset Hound |
| # 48 | Bichon Frise |
| # 49 | Bullmastiff |
| # 50 | Dogo Argentino |

| Name |
Please provide a name
This name already exists
| ||
| Gender |
Please indicate gender
| ||
| Language Origin |
Please indicate origin
|








